发布时间:2022-08-05 23:26:17浏览次数:487次
产品特色:
三机一体的设计方式,使用方便,占用空间少。
每个测试区均可个别测试高温、低温或恒温恒湿三个不同控制条件。
所有系统均个别独立:三套冷冻系统、三套加温加湿系统、三套控制系统。控制稳定、精确度高,并可延长机件使用寿命。
控制器触摸式设定,完全由微电脑自动控制锁定,并具有 PID值自动演算功能。
规格表:
型号 | CTH-125 | CTH-162 |
内箱尺寸CM | 50 X 50 X 50 | 60 X 45 X 60 |
外箱尺寸CM | 100 X 180 X 100 | 120 X 180 X 110 |
温度范围 | 0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃~+100℃(+150℃) | |
湿度范围 | 20%~98RH | |
温湿度偏差 | ±0.5℃~±1.5℃ ±2.5%RH~±3%RH | |
升降温速率 | 2℃/min 3℃/min | |
外箱材质 | SUS#430不锈钢防静电烤漆 | |
内箱材质 | SUS#304不锈钢镜面板 | |
加热系统 | 采用镍铬合金电热丝式加热器 | |
加湿系统 | 进口不锈钢管状护套式加湿器 | |
压缩机 | 欧美品牌省电型高效率压缩机 | |
制冷剂 | 采R404、R23环保冷媒 | |
散热方式 | 水冷(需配备冷却设施) | |
控制器 | 原装进口可编程彩色触摸式中英文显示控制器 | |
电源 | 单相AC220V 50Hz | |
可选配件 | (单点、多点;有纸、无纸式)记录仪; USB、SD卡读取记录装置; RS232,RS485通讯接口及联线软件;三色指示灯、旋转指示灯、蜂鸣器等安全装置。 | |
备注 | 本系列机台外箱尺寸仅供参考实际尺寸以设计图纸为准! |
上一篇:桌上型恒温恒湿试验箱
下一篇:双层恒温恒湿试验箱
扫一扫更快咨询