发布时间:2022-08-07 10:02:17浏览次数:692次
型号 | CPO-ZK-150 | CPO-ZK-225 | CPO-ZK-408 | CPO-ZK-800 | CPO-ZK-1000 | ||||||||||
内箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||||||
外箱尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×195×155 | ||||||||||
箱体容积 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||||||
温度范围 | RT+10℃~+200℃(+300℃)可根据客户定制 | ||||||||||||||
湿度范围 | |||||||||||||||
温湿度偏差 | |||||||||||||||
均匀度 | |||||||||||||||
升温速率 (自常温20℃起) | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
降温速率 (自常温20℃起) | 0 | ||||||||||||||
25 40 55 80 90 | 25 40 55 80 90 | 25 45 60 85 90 | 30 45 60 85 90 | 30 45 70 85 95 | |||||||||||
功率(KW) | 3 4 6 6 6 | 3.5 5.5 6.5 8 8.5 | 4.5 6 7.5 9.5 9.5 | 5.5 9 10 10.5 10.5 | 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | ||||||||||
外箱材质 | SUS#403不锈钢防静电烤漆 | ||||||||||||||
内箱材质 | SUS#201不锈钢板6-10mm | ||||||||||||||
加热系统 | 采用镍铬合金电热丝式加热 | ||||||||||||||
加湿系统 | 进口不锈钢管状护套式加湿器 | ||||||||||||||
压缩机 | |||||||||||||||
真空泵 | 德国好凯德 | ||||||||||||||
真空度范围 | 0.1Kpa~101Kpa(常压为101PKa,真空表为负压表即显示相对值压力) | ||||||||||||||
制冷剂 | |||||||||||||||
散热方式 | 风冷(自然散热) | ||||||||||||||
控制器 | 原装进口可编程彩色触摸式中英文显示控制器 | ||||||||||||||
电源 | 单相AC220V 50Hz | 三相五线AC380V 50Hz | |||||||||||||
可选配件 | (单点、多点;有纸、无纸式)记录仪;USB、SD卡读取记录装置; RS232,RS485通讯接口及联线软件;三色指示灯、旋转指示灯、蜂鸣器等安全装置。 | ||||||||||||||
备注 | 此系列机台可根据客户需求设计。 |
一、产品介绍:
控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出, 内含先进的斜率控制逻辑。
循环设定:可执行9999×999回循环,且可再切割出5组独立的程式部份循环。
资料设定:触控式对话框设定模式,操作简易,内建目录数据管理系统。
曲线绘制:当温、湿度、时间资料设定完成后,可立即转成设定曲线显示。运转中亦可获取实际运转曲线。
终了温度:在完成测试时,可选择执行返回常温状态,以利测试物取出。
安全检知:多项全功能系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。
异常追溯:可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障、故障原因及发生时间之统计记录。
二.符合标准:
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993等
三、真空系统
采用数显式真空表直接显示内箱真空度,让你即时了解箱体内的真空状态,真空度达到0--0.1Mpa (即:100pa真空度)。真空表带上、下限控制功能,可控制真空泵自动抽真空到上限设定值,自动停止;低到下限值自动启动,以此循环使用;地区不同显示真空度值不相同。
1.真空度范围:0.1Kpa~101Kpa(常压为101PKa,真空表为负压表即显示相对值压力)
2.真空表显示精度:0.1KPa
3.漏气率:≤500Pa/小时
4.解压方式:直接充入环境空气
5.真空泵:1台(XD-40)
上一篇:没有了
下一篇:没有了
扫一扫更快咨询